Prix immobilier m2 Auvergne-Rhône-Alpes (84).
Le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour une maison est de 2757 €, variant de 1122 € à 4599 €. Le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour un appartement est de 3248 €, avec des estimations allant de 2014 € à 5035 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Quel est le prix médian au m² Auvergne-Rhône-Alpes ?
Appartement
Prix m² médian 3248 €de 2014 € à 5035 €Maison
Prix m² médian 2757 €de 1122 € à 4599 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Auvergne-Rhône-Alpes ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian12.7 €de 8.2 € à 21.6 €Maison
Loyer mensuel/m² médian12.4 €de 11.9 € à 22.6 €
Les prix de vente au m2 Auvergne-Rhône-Alpes.
Le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour une maison est de 2757 €, avec une fourchette de 1122 € à 4599 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (2757 €) = 270148 euros. Le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour un appartement est de 3248 €, avec des estimations allant de 2014 € à 5035 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (3248 €) = 172140 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Auvergne-Rhône-Alpes avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour une maison est de 2757 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Auvergne-Rhône-Alpes pour un appartement est de 3248 €.
Auvergne-Rhône-Alpes: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Auvergne-Rhône-Alpes de 92 m2 | 17-06-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 423 752€ | 4 606€ | 92 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 127 m2 | 11-06-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 467 995€ | 3 685€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 132 m2 | 06-06-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 442 200€ | 3 350€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 133 m2 | 26-05-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 503 272€ | 3 784€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 99 m2 | 21-05-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 423 324€ | 4 276€ | 99 m2 |
Estimation d'un appartement Auvergne-Rhône-Alpes de 131 m2 | 18-05-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 492 822€ | 3 762€ | 131 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 120 m2 | 13-05-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 351 000€ | 2 925€ | 120 m2 |
Estimation d'une maison Auvergne-Rhône-Alpes de 33 m2 | 05-05-2026 | Auvergne-Rhône-Alpes | 108 603€ | 3 291€ | 33 m2 |
Estimation immobilière des prix au m2 par département.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Ain (01) - Prix m2 immobilier | 2892€ | 2715€ |
| Puy-de-Dôme (63) - Prix m2 immobilier | 2157€ | 1892€ |
| Haute-Savoie (74) - Prix m2 immobilier | 4915€ | 5046€ |
| Allier (03) - Prix m2 immobilier | 1364€ | 1220€ |
| Cantal (15) - Prix m2 immobilier | 1437€ | 1244€ |
| Loire (42) - Prix m2 immobilier | 1335€ | 2193€ |
| Haute-Loire (43) - Prix m2 immobilier | 1633€ | 1716€ |
| Rhône (69) - Prix m2 immobilier | 3825€ | 3780€ |
| Ardèche (07) - Prix m2 immobilier | 1686€ | 2164€ |
| Drôme (26) - Prix m2 immobilier | 2086€ | 2718€ |
| Isère (38) - Prix m2 immobilier | 2666€ | 2839€ |
| Savoie (73) - Prix m2 immobilier | 4783€ | 3993€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

