Prix immobilier m2 Val-d'Oise (95).
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: .
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Val-d'Oise: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Val-d'Oise de 111 m2 | 17-06-2026 | Val-d'Oise | 283 938€ | 2 558€ | 111 m2 |
Estimation d'une maison Val-d'Oise de 117 m2 | 12-06-2026 | Val-d'Oise | 361 062€ | 3 086€ | 117 m2 |
Estimation d'un appartement Val-d'Oise de 33 m2 | 04-06-2026 | Val-d'Oise | 95 370€ | 2 890€ | 33 m2 |
Estimation d'une maison Val-d'Oise de 134 m2 | 31-05-2026 | Val-d'Oise | 386 724€ | 2 886€ | 134 m2 |
Estimation d'une maison Val-d'Oise de 139 m2 | 26-05-2026 | Val-d'Oise | 448 970€ | 3 230€ | 139 m2 |
Estimation d'une maison Val-d'Oise de 74 m2 | 21-05-2026 | Val-d'Oise | 212 824€ | 2 876€ | 74 m2 |
Estimation d'un appartement Val-d'Oise de 144 m2 | 14-05-2026 | Val-d'Oise | 486 432€ | 3 378€ | 144 m2 |
Estimation d'un appartement Val-d'Oise de 138 m2 | 04-05-2026 | Val-d'Oise | 405 168€ | 2 936€ | 138 m2 |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

