Prix immobilier m2 Île-de-France (11).
Le prix moyen au m² Île-de-France pour une maison est de 1563 €, variant de 1056 € à 2001 €. Le prix moyen au m² Île-de-France pour un appartement est de 1508 €, avec des estimations allant de 1065 € à 1999 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Quel est le prix médian au m² Île-de-France ?
Appartement
Prix m² médian 1508 €de 1065 € à 1999 €Maison
Prix m² médian 1563 €de 1056 € à 2001 €
Les prix de vente au m2 Île-de-France.
Le prix moyen au m² Île-de-France pour une maison est de 1563 €, avec une fourchette de 1056 € à 2001 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (1563 €) = 153221 euros. Le prix moyen au m² Île-de-France pour un appartement est de 1508 €, avec des estimations allant de 1065 € à 1999 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (1508 €) = 79925 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Île-de-France avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Île-de-France pour une maison est de 1563 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Île-de-France pour un appartement est de 1508 €.
Île-de-France: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Île-de-France de 41 m2 | 17-06-2026 | Île-de-France | 156 907€ | 3 827€ | 41 m2 |
Estimation d'un appartement Île-de-France de 55 m2 | 15-06-2026 | Île-de-France | 217 690€ | 3 958€ | 55 m2 |
Estimation d'une maison Île-de-France de 118 m2 | 07-06-2026 | Île-de-France | 110 566€ | 937€ | 118 m2 |
Estimation d'une maison Île-de-France de 40 m2 | 03-06-2026 | Île-de-France | 145 400€ | 3 635€ | 40 m2 |
Estimation d'une maison Île-de-France de 50 m2 | 26-05-2026 | Île-de-France | 131 050€ | 2 621€ | 50 m2 |
Estimation d'un appartement Île-de-France de 123 m2 | 20-05-2026 | Île-de-France | 367 155€ | 2 985€ | 123 m2 |
Estimation d'une maison Île-de-France de 68 m2 | 17-05-2026 | Île-de-France | 146 540€ | 2 155€ | 68 m2 |
Estimation d'une maison Île-de-France de 124 m2 | 09-05-2026 | Île-de-France | 521 916€ | 4 209€ | 124 m2 |
Estimation immobilière des prix au m2 par département.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Seine-Saint-Denis (93) - Prix m2 immobilier | 4026€ | 3417€ |
| Val-de-Marne (94) - Prix m2 immobilier | 5300€ | 4488€ |
| Paris (75) - Prix m2 immobilier | 9815€ | 10226€ |
| Seine-et-Marne (77) - Prix m2 immobilier | 3163€ | 2593€ |
| Yvelines (78) - Prix m2 immobilier | 4653€ | 3838€ |
| Essonne (91) - Prix m2 immobilier | 3026€ | 2786€ |
| Hauts-de-Seine (92) - Prix m2 immobilier | 6612€ | 6935€ |
| Val-d'oise (95) - Prix m2 immobilier | 3220€ | 3095€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

