Prix immobilier m2 Paris 2e Arrondissement (75002).
Le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour une maison est de 10788 €, variant de 6642 € à 22964 €. Le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour un appartement est de 11427 €, avec des estimations allant de 8292 € à 16030 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 2e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 2e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 11427 €de 8292 € à 16030 €Maison
Prix m² médian 10788 €de 6642 € à 22964 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 2e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian36.6 €de 28.6 € à 42.5 €
Les prix de vente au m2 Paris 2e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour une maison est de 10788 €, avec une fourchette de 6642 € à 22964 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (10788 €) = 1057266 euros. Le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour un appartement est de 11427 €, avec des estimations allant de 8292 € à 16030 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (11427 €) = 605644 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 2e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour une maison est de 10788 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 2e Arrondissement pour un appartement est de 11427 €.
Paris 2e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 63 m2 | 18-06-2026 | Paris 2e Arrondissement | 1 184 148€ | 18 796€ | 63 m2 |
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 145 m2 | 14-06-2026 | Paris 2e Arrondissement | 2 665 535€ | 18 383€ | 145 m2 |
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 38 m2 | 07-06-2026 | Paris 2e Arrondissement | 760 038€ | 20 001€ | 38 m2 |
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 49 m2 | 02-06-2026 | Paris 2e Arrondissement | 918 162€ | 18 738€ | 49 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 2e Arrondissement de 78 m2 | 01-06-2026 | Paris 2e Arrondissement | 623 376€ | 7 992€ | 78 m2 |
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 148 m2 | 26-05-2026 | Paris 2e Arrondissement | 1 078 328€ | 7 286€ | 148 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 2e Arrondissement de 81 m2 | 24-05-2026 | Paris 2e Arrondissement | 734 751€ | 9 071€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison Paris 2e Arrondissement de 67 m2 | 20-05-2026 | Paris 2e Arrondissement | 881 184€ | 13 152€ | 67 m2 |
Paris 2e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 2 pièce(s) - 55 m2 | 31-12-2025 | 3 rue de marivaux à Paris 2e Arrondissement | 550 000 € | 55 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 2 pièce(s) - 42 m2 | 31-12-2025 | 11 rue marie stuart à Paris 2e Arrondissement | 460 000 € | 42 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 3 pièce(s) - 59 m2 | 30-12-2025 | 88 rue de richelieu à Paris 2e Arrondissement | 600 000 € | 59 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 5 pièce(s) - 103 m2 | 30-12-2025 | 26 rue etienne marcel à Paris 2e Arrondissement | 1 975 000 € | 103 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 2 pièce(s) - 60 m2 | 30-12-2025 | 21 rue de turbigo à Paris 2e Arrondissement | 765 000 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 1 pièce(s) - 25 m2 | 30-12-2025 | 14 rue beauregard à Paris 2e Arrondissement | 225 000 € | 25 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 4 pièce(s) - 68 m2 | 23-12-2025 | 51 rue greneta à Paris 2e Arrondissement | 857 350 € | 68 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 2e Arrondissement de 1 pièce(s) - 35 m2 | 23-12-2025 | 253 rue saint-denis à Paris 2e Arrondissement | 335 000 € | 35 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

