Prix immobilier m2 Paris 18e Arrondissement (75018).
Le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour une maison est de 10908 €, variant de 6579 € à 23701 €. Le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour un appartement est de 8896 €, avec des estimations allant de 6007 € à 12951 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 18e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 18e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 8896 €de 6007 € à 12951 €Maison
Prix m² médian 10908 €de 6579 € à 23701 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 18e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian34.6 €de 22.3 € à 45.3 €
Les prix de vente au m2 Paris 18e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour une maison est de 10908 €, avec une fourchette de 6579 € à 23701 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (10908 €) = 1069030 euros. Le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour un appartement est de 8896 €, avec des estimations allant de 6007 € à 12951 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (8896 €) = 471492 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 18e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour une maison est de 10908 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 18e Arrondissement pour un appartement est de 8896 €.
Paris 18e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 102 m2 | 19-06-2026 | Paris 18e Arrondissement | 958 494€ | 9 397€ | 102 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 111 m2 | 12-06-2026 | Paris 18e Arrondissement | 1 225 662€ | 11 042€ | 111 m2 |
Estimation d'une maison Paris 18e Arrondissement de 141 m2 | 05-06-2026 | Paris 18e Arrondissement | 3 292 068€ | 23 348€ | 141 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 122 m2 | 02-06-2026 | Paris 18e Arrondissement | 783 240€ | 6 420€ | 122 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 97 m2 | 29-05-2026 | Paris 18e Arrondissement | 1 220 357€ | 12 581€ | 97 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 134 m2 | 27-05-2026 | Paris 18e Arrondissement | 1 245 262€ | 9 293€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 18e Arrondissement de 45 m2 | 24-05-2026 | Paris 18e Arrondissement | 576 405€ | 12 809€ | 45 m2 |
Estimation d'une maison Paris 18e Arrondissement de 69 m2 | 20-05-2026 | Paris 18e Arrondissement | 1 334 322€ | 19 338€ | 69 m2 |
Paris 18e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 1 pièce(s) - 46 m2 | 31-12-2025 | 4 rue constance à Paris 18e Arrondissement | 390 000 € | 46 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 3 pièce(s) - 52 m2 | 31-12-2025 | 152 rue ordener à Paris 18e Arrondissement | 505 000 € | 52 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 5 pièce(s) - 111 m2 | 31-12-2025 | 121 rue caulaincourt à Paris 18e Arrondissement | 1 300 000 € | 111 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 1 pièce(s) - 18 m2 | 31-12-2025 | 45 rue marcadet à Paris 18e Arrondissement | 682 000 € | 18 m2 | 110 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 1 pièce(s) - 20 m2 | 31-12-2025 | 14 rue de chartres à Paris 18e Arrondissement | 182 000 € | 20 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 3 pièce(s) - 48 m2 | 30-12-2025 | 74 rue vauvenargues à Paris 18e Arrondissement | 425 000 € | 48 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 5 pièce(s) - 105 m2 | 30-12-2025 | 192 rue championnet à Paris 18e Arrondissement | 1 395 150 € | 105 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 18e Arrondissement de 1 pièce(s) - 30 m2 | 30-12-2025 | 49 rue eugene carriere à Paris 18e Arrondissement | 221 480 € | 30 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

