Prix immobilier m2 Paris 9e Arrondissement (75009).
Le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour une maison est de 12135 €, variant de 7156 € à 22230 €. Le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour un appartement est de 10583 €, avec des estimations allant de 7930 € à 13827 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 9e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 9e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 10583 €de 7930 € à 13827 €Maison
Prix m² médian 12135 €de 7156 € à 22230 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 9e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian33.3 €de 23.4 € à 42.6 €
Les prix de vente au m2 Paris 9e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour une maison est de 12135 €, avec une fourchette de 7156 € à 22230 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (12135 €) = 1189231 euros. Le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour un appartement est de 10583 €, avec des estimations allant de 7930 € à 13827 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (10583 €) = 560875 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 9e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour une maison est de 12135 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 9e Arrondissement pour un appartement est de 10583 €.
Paris 9e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris 9e Arrondissement de 48 m2 | 14-06-2026 | Paris 9e Arrondissement | 672 912€ | 14 019€ | 48 m2 |
Estimation d'une maison Paris 9e Arrondissement de 109 m2 | 13-06-2026 | Paris 9e Arrondissement | 1 222 980€ | 11 220€ | 109 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 9e Arrondissement de 102 m2 | 06-06-2026 | Paris 9e Arrondissement | 1 187 076€ | 11 638€ | 102 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 9e Arrondissement de 134 m2 | 30-05-2026 | Paris 9e Arrondissement | 1 562 440€ | 11 660€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 9e Arrondissement de 133 m2 | 28-05-2026 | Paris 9e Arrondissement | 1 658 111€ | 12 467€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison Paris 9e Arrondissement de 33 m2 | 25-05-2026 | Paris 9e Arrondissement | 542 850€ | 16 450€ | 33 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 9e Arrondissement de 87 m2 | 20-05-2026 | Paris 9e Arrondissement | 725 928€ | 8 344€ | 87 m2 |
Estimation d'une maison Paris 9e Arrondissement de 103 m2 | 19-05-2026 | Paris 9e Arrondissement | 2 100 067€ | 20 389€ | 103 m2 |
Paris 9e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 3 pièce(s) - 95 m2 | 31-12-2025 | 26 rue godot de mauroy à Paris 9e Arrondissement | 386 000 € | 95 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 1 pièce(s) - 19 m2 | 30-12-2025 | 5 rue de bruxelles à Paris 9e Arrondissement | 140 000 € | 19 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 1 pièce(s) - 18 m2 | 30-12-2025 | 29 rue de clichy à Paris 9e Arrondissement | 1 670 000 € | 18 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 4 pièce(s) - 125 m2 | 30-12-2025 | 75 rue la fayette à Paris 9e Arrondissement | 1 350 000 € | 125 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 4 pièce(s) - 113 m2 | 30-12-2025 | 1 rue lallier à Paris 9e Arrondissement | 1 400 000 € | 113 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 4 pièce(s) - 101 m2 | 30-12-2025 | 1 rue lallier à Paris 9e Arrondissement | 1 350 000 € | 101 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 4 pièce(s) - 70 m2 | 30-12-2025 | 7 rue lallier à Paris 9e Arrondissement | 1 100 000 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 9e Arrondissement de 2 pièce(s) - 25 m2 | 30-12-2025 | 9 bd marguerite de rochechouart à Paris 9e Arrondissement | 322 856 € | 25 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

