Prix immobilier m2 Paris 20e Arrondissement (75020).
Le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour une maison est de 9483 €, variant de 6384 € à 14645 €. Le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour un appartement est de 8759 €, avec des estimations allant de 6452 € à 11080 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 juin 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 20e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 20e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 8759 €de 6452 € à 11080 €Maison
Prix m² médian 9483 €de 6384 € à 14645 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 20e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian34.9 €de 26.8 € à 39.2 €
Les prix de vente au m2 Paris 20e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour une maison est de 9483 €, avec une fourchette de 6384 € à 14645 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (9483 €) = 929312 euros. Le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour un appartement est de 8759 €, avec des estimations allant de 6452 € à 11080 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (8759 €) = 464235 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 20e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour une maison est de 9483 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Paris 20e Arrondissement pour un appartement est de 8759 €.
Paris 20e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris 20e Arrondissement de 128 m2 | 14-06-2026 | Paris 20e Arrondissement | 1 197 184€ | 9 353€ | 128 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 20e Arrondissement de 133 m2 | 07-06-2026 | Paris 20e Arrondissement | 1 420 972€ | 10 684€ | 133 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 20e Arrondissement de 64 m2 | 03-06-2026 | Paris 20e Arrondissement | 685 952€ | 10 718€ | 64 m2 |
Estimation d'une maison Paris 20e Arrondissement de 41 m2 | 31-05-2026 | Paris 20e Arrondissement | 400 160€ | 9 760€ | 41 m2 |
Estimation d'une maison Paris 20e Arrondissement de 68 m2 | 25-05-2026 | Paris 20e Arrondissement | 748 204€ | 11 003€ | 68 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 20e Arrondissement de 62 m2 | 21-05-2026 | Paris 20e Arrondissement | 434 248€ | 7 004€ | 62 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 20e Arrondissement de 38 m2 | 17-05-2026 | Paris 20e Arrondissement | 238 830€ | 6 285€ | 38 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 20e Arrondissement de 121 m2 | 11-05-2026 | Paris 20e Arrondissement | 915 002€ | 7 562€ | 121 m2 |
Paris 20e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 2 pièce(s) - 70 m2 | 31-12-2025 | 91 rue villiers isle adam à Paris 20e Arrondissement | 558 000 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 1 pièce(s) - 22 m2 | 31-12-2025 | 93 av gambetta à Paris 20e Arrondissement | 170 000 € | 22 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 2 pièce(s) - 36 m2 | 30-12-2025 | 29 rue lesage à Paris 20e Arrondissement | 220 000 € | 36 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 2 pièce(s) - 29 m2 | 30-12-2025 | 204 rue de belleville à Paris 20e Arrondissement | 280 000 € | 29 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 1 pièce(s) - 11 m2 | 30-12-2025 | 59 rue pixerecourt à Paris 20e Arrondissement | 60 000 € | 11 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 2 pièce(s) - 51 m2 | 30-12-2025 | 2 rue de la py à Paris 20e Arrondissement | 380 000 € | 51 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 3 pièce(s) - 61 m2 | 30-12-2025 | 19 rue du surmelin à Paris 20e Arrondissement | 540 000 € | 61 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 20e Arrondissement de 3 pièce(s) - 44 m2 | 30-12-2025 | 26 rue du groupe manouchian à Paris 20e Arrondissement | 404 000 € | 44 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

